描述
| Модуль | SUN445-DE17S | SUN450-DE17S | SUN455-DE17S | SUN460-DE17S | SUN465-DE17S |
| Максимальная мощность (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Максимальное напряжение мощности (Вмп) | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V | 42.10V |
| Максимальная потребляемая мощность (в имперском единице) | 10.78A | 10.85A | 10.92A | 10.98A | 11.05A |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.80A |
| Эффективность модуля STC (%) | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.20% | 21.39% |
| Рабочая температура (℃) | -40℃~+85℃ | ||||
| Максимальное напряжение системы | DC 1500V | ||||
| Максимальный номинал предохранителя в серии | 20A | ||||
| Допуск по мощности | 0-+5W | ||||
| Температурные коэффициенты Pmax | -0.350%℃ | ||||
| Температурные коэффициенты Voc | -0.270%℃ | ||||
| Температурные коэффициенты Isc | 0.048%℃ | ||||
| Номинальная рабочая температура ячейки (НОКТ) | 45±2℃ | ||||







