描述







Наружная универсальная система хранения энергии | 50 кВт–100 кВт·ч Расширьте возможности своего бизнеса с помощью надежных, эффективных и масштабируемых энергетических решений. *Универсальная конструкция: интегрированные PCS, батарея, BMS, EMS и система кондиционирования воздуха в компактном наружном корпусе, что упрощает и удешевляет установку. *Высокая безопасность и надежность: литий-железо-фосфатные батареи с усовершенствованной BMS обеспечивают длительный срок службы, мониторинг в реальном времени и многоуровневую защиту. *Гибкое применение: идеально подходит для коммерческих и промышленных объектов, микросетей, зарядных станций для электромобилей и интеграции возобновляемых источников энергии. *Снижение пиковых нагрузок и экономия энергии: сократите счета за электроэнергию, максимизируйте собственное потребление солнечной энергии и обеспечьте стабильное электроснабжение. *Простая установка: предварительно собрана и протестирована на заводе, быстро устанавливается и готова к эксплуатации. Обеспечивает стабильное электроснабжение, снижение затрат на электроэнергию и экологичность — ваш надежный партнер для будущего энергетики.
| Model | Monet-50TS(DC50)(100kWh) |
| Battery rated capacity | 100kWh |
| Battery rated voltage | 844.8V |
| Battery voltage range | 739.2V~950.4V |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery(LFP) |
| Battery cell capacity | 120Ah |
| Series of Battery | 1P*24S*11S |
| Maximum charge and discharge current | 60A |
| Photovoltaic rated capacity | 50kW |
| Photovoltaic voltage range | 200~550V |
| Rated AC power | 50kW |
| Rated AC current | 72A |
| Rated AC voltage | 400V,3W+N+PE/3W+PE |
| Rated AC frequency | 50/60Hz |
| THDI | <3%(Rated power) |
| Power Factor | -1leading to+1 lagging |
| THDU | <3%(Linear Load) |
| Protection level | IP54 |
| Isolation mode | Industrial Transformer Isolation |
| Shutdown self-discharge | <100W(Without transformer) |
| Display | LCD |
| Relative humidity | 0 ~ 95% (no condensation) |
| Noise | <78dB |
| Ambient temperature | -25℃ to +60℃(with derating at temperatures above 45℃) |
| Cooling mode | Intelligent air-cooled |
| Altitude | 3000m (> 3000m reduction) |
| Communication interface | CAN/Ethernet / 485 |
| Dimension (W * D * H) | 1300*1030*2100mm |
| Weight (approx.) | 2150kg |










