描述
| Тип модуля | SUN585-DE21M | |
| STC | NOCT | |
| Максимальная мощность (Pmax) | 585Wp | 441Wp |
| Максимальное напряжение мощности (Вмп) | 44.02V | 41.05V |
| Максимальная потребляемая мощность (лмп) | 13.29A | 10.74A |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 52.70V | 50.06V |
| Ток короткого замыкания (ТКП) | 14.01A | 11.31A |
| Эффективность модуля STC (%) | 22.65% | |
| Рабочая температура (°C) | -40°C~+85°C | |
| Максимальное системное напряжение | 1500 VDC(IEC) | |
| Максимальный номинал предохранителя в последовательной цепи | 30A | |
| Допуск по мощности | 0-3% | |
| Температурные коэффициенты Pmax | -0.29%/°C | |
| Температурные коэффициенты Voc | -0.25%/°C | |
| Температурные коэффициенты lsc | 0.045%/°C | |
| Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | 45±2℃ | |
| STC: интенсивность излучения 1000 Вт, температура ячейки 25℃, AM1.5 NOCT: интенсивность излучения 800 Вт, температура окружающей среды 20℃, скорость ветра 1 м/с ![]() | ||







